目次
1.四日目結果
1-1.二段目
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| ● | 1 | 3 | 東二8 | 獅子垣 | 不明 | 十七川 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 1 | 1 | 東二7 | 鶴渡 | 不明 | 久米川 | 1 | 0 | 〇 | |
| 〇 | 3 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 上総川 | 1 | 3 | ● | |
| 〇 | 2 | 1 | 東二5 | 甲山 | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 2 | ● | |
| ● | 0 | 4 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 不明 | 羽黒山 | 1 | 1 | 〇 | |
| ● | 0 | 4 | 東二3 | 森山 | 西二6 | 大山 | 2 | 2 | 〇 |
二段目の優勝争いトップは、3-0の東二6・山分です。
1-2.幕内
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| ● | 0 | 2 | 東二2 | 柏戸 | 西前2 | 戸田川 | 4 | 0 | 〇 | |
| ● | 1 | 1 | 東前2 | 今碇 | 西前1 | 達ヶ関 | 4 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 4 | 東小結 | 金碇 | 西小結 | 友綱 | 4 | 0 | 〇 | |
| ● | 2 | 1 | 東二1 | 外ヶ濱 | 西関脇 | 関ノ戸 | 4 | 0 | 〇 | |
| 〇 | 4 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西二5 | 荒飛 | 2 | 2 | ● | |
| 〇 | 3 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | 西前3 | 大江嶋 | 0 | 2 | ● |
- 4連勝 関脇の雷電、関ノ戸、小結・友綱、西前1・達ヶ関、西前2・戸田川
- 3連勝 大関・釈迦ヶ嶽
連勝中の上位陣は安泰で、そのまま星を伸ばしました。関ノ戸は先々場所からの通算で12連勝中です。
一方で今場所初登場の、東小結・金碇は4連敗、東前1・八雲山は3連敗のあと四日目から休場となり、幕内の番付では荷が重かったようです。
2.五日目取組
2-1.二段目
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 1 | 3 | 東二8 | 獅子垣 | 不明 | 羽黒山 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 東二6 | 山分 | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 東二5 | 甲山 | 西二5 | 荒飛 | 2 | 2 | |
| 0 | 4 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 不明 | 君ヶ濱 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 東二3 | 森山 | 西二5 | 荒飛 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 東二2 | 柏戸 | 西二6 | 大山 | 2 | 2 |
二段目優勝争いトップ3-0の山分は、ここまで番付外の力士と当たってきましたが、二段目下位の秀ノ山と対戦が組まれました。
2-2.幕内
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 2 | 1 | 東二1 | 外ヶ濱 | 西小結 | 友綱 | 4 | 0 | |
| 0 | 4 | 東小結 | 金碇 | 西前3 | 大江嶋 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 東前1 | 今碇 | 西関脇 | 関ノ戸 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西前2 | 戸田川 | 4 | 0 | |
| 3 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | 西前1 | 達ヶ関 | 4 | 0 |
今場所も後半戦に入り、いよいよ全勝同士の星の潰し合いとなってきます。
五日目一番の注目の取り組みは、大関・釈迦ヶ嶽と西前1・達ヶ関の、若手(20代前半)全勝対決です。番付こそ違いますが、共に実力相撲では初めての場所なので、この対戦で両者の力関係が分かります。
また、関脇・雷電と西前2・戸田川も全勝対決です。雷電は10年ぶりの江戸相撲なので、これも対戦結果で両者の力関係が分かります。
同じく全勝の関脇(大関相当)・関ノ戸と小結・友綱は、三役経験が長く優勝経験もあり、実績十分のため、全勝対決からは外れ、対戦相手に恵まれました。大関相当挑戦の友綱は、勝てば勝ち越し3以上が決まるため、大関相当昇進が確実となります。
コメント