目次
1.初日結果
1-1.二段目
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| 〇 | 1 | 0 | 東二8 | 獅子垣 | 不明 | 上総川 | 0 | 1 | ● | |
| ● | 0 | 1 | 不明 | 鷲尾山 | 西二7 | 秀ノ山 | 1 | 0 | 〇 | |
| 預 | 0 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 上総川 | 0 | 1 | 預 |
1-2.幕内
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| ● | 0 | 1 | 不明 | 瀧ノ尾 | 西前2 | 戸田川 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 1 | 東二5 | 甲山 | 西前1 | 達ヶ関 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 1 | 東前1 | 八雲山 | 西二6 | 大山 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 1 | 東二3 | 森 山 | 西小結 | 友綱 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 1 | 東小結 | 金 碇 | 西二5 | 荒 飛 | 1 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 1 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 西関脇 | 関ノ戸 | 1 | 0 | 〇 | |
| 〇 | 1 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西二1 | 礒碇 | 0 | 1 | ● |
上位陣は、今場所初登場の東小結・金碇と東前1・八雲山以外は安泰でした。初めての大関相当で迎える関ノ戸は、先々場所からの通算で9連勝となりました。大関相当挑戦の友綱は順当な滑り出しです。若手の達ヶ関も初日白星です。
2.二日目取組
2-1.二段目
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 0 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 君ヶ濱 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東二7 | 鶴渡 | 西二1 | 礒碇 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 東二1 | 外ヶ濱 | 不明 | 上総川 | 0 | 1 |
2-2.幕内
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 1 | 0 | 東二8 | 獅子垣 | 西前1 | 達ヶ関 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 東前1 | 八雲山 | 西二7 | 秀ノ山 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 西小結 | 友綱 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 東小結 | 金碇 | 西前2 | 戸田川 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 東二3 | 森山 | 西関脇 | 関ノ戸 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西二6 | 大山 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | 西二5 | 荒飛 | 1 | 0 |
初日の「幕内力士 対 二段目力士」の対戦で、幕内力士に勝った二名が、幕内の上位二名に当てられました。東大関・釈迦ヶ嶽が初登場。初日に東小結・金碇を破った荒飛と対戦です。東関脇・雷電は、初日に東前1・八雲山を破った大山と対戦です。
初めての大関相当で迎える関ノ戸と、大関相当挑戦の友綱もまだ二段目力士と対戦です。
コメント