目次
1.二段目・取組
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 0 | 0 | 東二8 | 獅子垣 | 不明 | 上総川 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 不明 | 鷲尾山 | 西二7 | 秀ノ山 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 上総川 | 0 | 0 |
2.幕内・取組
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 0 | 0 | 不明 | 瀧ノ尾 | 西前2 | 戸田川 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東二5 | 甲山 | 西前1 | 達ヶ関 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東前1 | 八雲山 | 西二6 | 大山 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東二3 | 森 山 | 西小結 | 友綱 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東小結 | 金 碇 | 西二5 | 荒 飛 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 西関脇 | 関ノ戸 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西二1 | 礒碇 | 0 | 0 |
三役・前頭上位は、それぞれ二段目と対戦。
関ノ戸は、大関相当初めての場所で、現在8連勝中。連覇で4回目の優勝相当を狙います。友綱は大関相当昇進のかかった場所で、まずは3以上の勝ち越しを狙います。
なお、東大関・釈迦ヶ嶽は2日目から登場です。(対戦相手が休みだったのかもしれません)
コメント