目次
1.二日目結果
1-1.二段目
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| 〇 | 1 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 君ヶ濱 | 0 | 1 | ● | |
| 〇 | 1 | 0 | 東二7 | 鶴渡 | 西二1 | 礒碇 | 0 | 2 | ● | |
| 〇 | 1 | 0 | 東二1 | 外ヶ濱 | 不明 | 上総川 | 0 | 2 | ● |
1-2.幕内
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 | |
| ● | 1 | 1 | 東二8 | 獅子垣 | 西前1 | 達ヶ関 | 2 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 2 | 東前1 | 八雲山 | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 2 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 西小結 | 友綱 | 2 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 2 | 東小結 | 金碇 | 西前2 | 戸田川 | 2 | 0 | 〇 | |
| ● | 0 | 2 | 東二3 | 森山 | 西関脇 | 関ノ戸 | 2 | 0 | 〇 | |
| 〇 | 2 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 西二6 | 大山 | 1 | 1 | ● | |
| 〇 | 1 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | 西二5 | 荒飛 | 1 | 1 | ● |
今場所いきなり東大関で登場の釈迦ヶ嶽は、初日に東小結・金碇を破った荒飛に勝利。他の幕内力士は、今場所初土俵の金碇と八雲山以外は2連勝。
初めての大関相当で迎える関ノ戸は先々場所からの通算で10連勝となりました。大関相当挑戦の友綱、若手の達ヶ関もは順当に白星を伸ばしました。
2.三日目取組
2-1.二段目
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 1 | 0 | 東二6 | 山分 | 不明 | 竜浪山 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 東二8 | 獅子垣 | 西二5 | 荒飛 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 東二2 | 柏戸 | 不明 | 上総川 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 東二1 | 外ヶ濱 | 西二6 | 大山 | 1 | 1 |
2-2.幕内
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | |
| 0 | 1 | 東二5 | 甲山 | 西前3 | 大江嶋 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 西二4 | 岩ヶ楯 | 西前2 | 戸田川 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 東前1 | 今碇 | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 東二3 | 森山 | 西前1 | 達ヶ関 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 東前1 | 八雲山 | 西小結 | 友綱 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 東小結 | 金碇 | 西関脇 | 関ノ戸 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 東関脇 | 雷電 | 不明 | 羽黒山 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | 西二1 | 礒碇 | 0 | 2 |
全勝の大関・釈迦ヶ嶽と関脇・雷電はまだ二段目力士との対戦です。2連勝の関脇・関ノ戸と小結・友綱は、いよいよ幕内力士(2連敗中)との対戦が組まれました。
コメント