1770年(明和7年)11月場所 三日目結果・四日目取組
目次
1.三日目取組
1-1.二段目
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 |
| 〇 | 2 | 0 | 東二6 | 山分 | | 不明 | 竜浪山 | 0 | 1 | ● |
| ● | 1 | 2 | 東二8 | 獅子垣 | | 西二5 | 荒飛 | 2 | 1 | 〇 |
| ● | 0 | 1 | 東二2 | 柏戸 | | 不明 | 上総川 | 1 | 2 | 〇 |
| 〇 | 2 | 0 | 東二1 | 外ヶ濱 | | 西二6 | 大山 | 1 | 2 | ● |
1-2.幕内
| 結 | 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 | 結 |
| 〇 | 1 | 1 | 東二5 | 甲山 | | 西前3 | 大江嶋 | 0 | 1 | ● |
| ● | 0 | 3 | 西二4 | 岩ヶ楯 | | 西前2 | 戸田川 | 3 | 0 | 〇 |
| 〇 | 1 | 0 | 東前1 | 今碇 | | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 1 | ● |
| ● | 0 | 3 | 東二3 | 森山 | | 西前1 | 達ヶ関 | 3 | 0 | 〇 |
| ● | 0 | 3 | 東前1 | 八雲山 | | 西小結 | 友綱 | 3 | 0 | 〇 |
| ● | 0 | 3 | 東小結 | 金碇 | | 西関脇 | 関ノ戸 | 3 | 0 | 〇 |
| 〇 | 3 | 0 | 東関脇 | 雷電 | | 不明 | 羽黒山 | 0 | 1 | ● |
| 〇 | 2 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | | 西二1 | 礒碇 | 0 | 3 | ● |
- 3連勝 関脇の雷電、関ノ戸、小結・友綱、西前1・達ヶ関、西前2・戸田川
- 2連勝 大関・釈迦ヶ嶽
上位陣は順当な滑り出しで、優勝争いも今のところ、この中で争われそうです。関ノ戸は先々場所からの通算で11連勝中です。
2.四日目取組
2-1.二段目
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 |
| 1 | 2 | 東二8 | 獅子垣 | | 不明 | 十七川 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 東二7 | 鶴渡 | | 不明 | 久米川 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 東二6 | 山分 | | 不明 | 上総川 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 東二5 | 甲山 | | 西二7 | 秀ノ山 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 西二4 | 岩ヶ楯 | | 不明 | 羽黒山 | 0 | 1 |
| 0 | 3 | 東二3 | 森山 | | 西二6 | 大山 | 1 | 2 |
2-2.幕内
| 勝 | 敗 | 番付 | しこ名 | | 番付 | しこ名 | 勝 | 敗 |
| 0 | 1 | 東二2 | 柏戸 | | 西前2 | 戸田川 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 東前1 | 今碇 | | 西前1 | 達ヶ関 | 3 | 0 |
| 0 | 3 | 東小結 | 金碇 | | 西小結 | 友綱 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 東二1 | 外ヶ濱 | | 西関脇 | 関ノ戸 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 東関脇 | 雷電 | | 西二5 | 荒飛 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 東大関 | 釈迦ヶ嶽 | | 西前3 | 大江嶋 | 0 | 1 |
今場所初土俵の釈迦ヶ嶽は、いよいよ初めての幕内力士との対戦になります。関脇二名は共に、二段目の好調力士と対戦します。小結同士の対戦、前頭1同士の対戦など、早くも上位同士の対戦も増えてきました。
この記事を書いた人
子供の頃、千代の富士全盛の時代から、40年以上相撲をみてきました。それでも自分の生まれる前の力士のことはよく分からず、今の横綱・大関争いを見るのと同じ感覚で、昔の相撲を何とかシミュレーションしてみたく、もがいてみました。
コメント